| 2026 рік вступу | Освітньо-професійна програма “Захист і карантин рослин” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 2026 р. |
Перелік компонент освітньо-наукової програми
| Шифр | Назва компонента освітньої програми | Кількість годин | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | |
| 1. Обов’язкові компоненти | |||||
| 1.1. Обов’язкові компоненти загальної підготовки | |||||
| ОЗ 01 | Філософія | 90 | 3 | екзамен | |
| ОЗ 02 | Іноземна (англайська) мова за професійним спрямуванням | 180 | 6 | залік, екзамен | |
| ОЗ 03 | Історія української державності | 90 | 3 | екзамен | |
| ОЗ 04 | Основи національного спротиву | 150 | 5 | диференційований залік | |
| ОЗ 05 | Українська мова за професійним спрямуванням | 90 | 3 | екзамен | |
| ОЗ 06 | Інформаційні системи і технології штучного інтелекту у професійній діяльності | 90 | 3 | залік | |
| ОЗ 07 | Антикорупція та доброчесність | 90 | 3 | залік | |
| ОЗ 08 | Ботаніка | 210 | 7 | залік, екзамен | |
| ОЗ 09 | Генетика | 120 | 4 | екзамен | |
| ОЗ 10 | Екологія з основами радіобіології | 90 | 3 | залік | |
| ОЗ 11 | Менеджмент та підприємництво в агробізнесі | 90 | 3 | екзамен | |
| ОЗ 12 | Фізіологія рослин з основами біохімії | 150 | 5 | екзамен | |
| ОЗ 13 | Неорганічна та аналітична хімія | 180 | 6 | залік | |
| ОЗ 14 | Фізика з основами біофізики рослин | 90 | 3 | залік | |
| ОЗ 15 | Органічна та фізколоїдна хімія | 180 | 6 | залік | |
| 1.2. Обов’язкові компоненти професійної підготовки | |||||
| ОП 01 | Математична статистика | 90 | 3 | екзамен | |
| ОП 02 | Загальна мікологія | 90 | 3 | залік | |
| ОП 03 | Механізація, електрифікація, автоматизація сільськогосподарського виробництва | 210 | 7 | залік, екзамен | |
| ОП 04 | Загальна вірусологія | 150 | 5 | екзамен | |
| ОП 05 | Навчальна практика (Ботаніка, Загальна вірусологія, Механізація, електрифікація, автоматизація сільськогосподарського виробництва, Загальна мікологія) | 180 | 6 | залік | |
| ОП 06 | Безпека життєдіяльності фахівця та основи охорона праці | 90 | 3 | залік | |
| ОП 07 | Ґрунтознавство з основами геології | 180 | 6 | екзамен | |
| ОП 08 | Основи наукових досліджень в захисті рослин | 150 | 5 | залік | |
| ОП 09 | Загальна ентомологія | 150 | 5 | екзамен | |
| ОП 10 | Загальна фітопатологія | 150 | 5 | екзамен | |
| ОП 11 | Навчальна практика (Загальна ентомологія; Загальна фітопатологія; Основи наукових досліджень у захисті рослин) | 180 | 6 | залік | |
| ОП 12 | Агрохімія | 90 | 3 | екзамен | |
| ОП 13 | Рослинництво з основами кормовиробництва | 90 | 3 | залік | |
| ОП 14 | Сільськогосподарська ентомологія | 120 | 4 | екзамен | |
| ОП 15 | Карантинні шкідливі організми | 120 | 4 | екзамен | |
| ОП 16 | Фітофармакологія з основами агротоксикології | 120 | 4 | екзамен | |
| ОП 17 | Родентологія | 90 | 3 | екзамен | |
| ОП 18 | Екологія шкідливих організмів | 90 | 3 | залік | |
| ОП 19 | Сільськогосподарська фітопатологія | 120 | 4 | екзамен | |
| ОП 20 | Біологічний захист рослин | 90 | 3 | екзамен | |
| ОП 21 | Виробнича практика | 270 | 9 | залік | |
| ОП 22 | Селекція на імунітет | 90 | 3 | екзамен | |
| ОП 23 | Фітосанітарний моніторинг | 90 | 3 | екзамен | |
| ОП 24 | Генетичні основи біотехнологій | 90 | 3 | залік | |
| ОП 25 | Прогноз розвитку шкідливих організмів та організація заходів регулювання їх чисельності | 90 | 3 | екзамен | |
| ОП 26 | Підготовка та захист кваліфікаційної роботи | 225 | 7,5 | – | |
| ОП 27 | Атестація | 45 | 1,5 | – | |
| Разом обов’язкові компоненти | 5340 | 178 | – | ||
| 2. Вибіркові компоненти | |||||
| 2.1. Вибіркові компоненти загальної підготовки | |||||
| ВЗ 01 | Дисципліна 1 (У-каталог) | 90 | 3 | залік | |
| ВЗ 02 | Дисципліна 2 (У-каталог) | 90 | 3 | залік | |
| ВЗ 03 | Дисципліна 3 (У-каталог) | 90 | 3 | залік | |
| ВЗ 04 | Дисципліна 4 (У-каталог) | 90 | 3 | залік | |
| ВЗ 05 | Дисципліна 5 (У-каталог) | 90 | 3 | залік | |
| ВЗ 06 | Дисципліна 6 (У-каталог) | 90 | 3 | залік | |
| 2.2. Вибіркові компоненти професійної підготовки | |||||
| ВП 01 | Дисципліна 1 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| ВП 02 | Дисципліна 2 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| ВП 03 | Дисципліна 3 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| ВП 04 | Дисципліна 4 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| ВП 05 | Дисципліна 5 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| ВП 06 | Дисципліна 6 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| ВП 07 | Дисципліна 7 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| ВП 08 | Дисципліна 8 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| ВП 09 | Дисципліна 9 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| ВП 10 | Дисципліна 10 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| ВП 11 | Дисципліна 11 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| Разом вибіркові компоненти | 1860 | 62 | – | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ/TOTAL SCOPE OF THE EDUCATIONAL PROGRAMME | 7200 | 240 | – | ||
У-каталог Папка – Google Диск