| 2026 рік вступу | Освітньо-професійна програма “Захист і карантин рослин” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 2026 р. |
Перелік компонент освітньо-наукової програми
| Шифр | Назва компонента освітньої програми | Кількість годин | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | |
| 1. Обов’язкові компоненти | |||||
| 1.1. Обов’язкові компоненти загальної підготовки | |||||
| ОЗ 01 | Філософія та соціальна етика | 90 | 3 | залік | |
| ОЗ 02 | Ділова іноземна (англійська) мова | 120 | 4 | екзамен | |
| ОЗ 03 | Комунікація та психологія у професійній діяльності | 90 | 3 | екзамен | |
| ОЗ 04 | Управління бізнесом та проєктами | 90 | 3 | екзамен | |
| ОЗ 05 | Методологія і організація наукових досліджень у захисті рослин | 90 | 3 | залік | |
| 1.2. Обов’язкові компоненти професійної підготовки | |||||
| ОП 01 | Патологія насіння | 90 | 3 | екзамен | |
| ОП 02 | Епіфітотіологія | 90 | 3 | залік | |
| ОП 03 | Фітонцидні рослини в агропромисловому виробництві | 90 | 3 | екзамен | |
| ОП 04 | Управління чисельністю шкідливих організмів в агрофітоценозах | 90 | 3 | залік | |
| ОП 05 | Технологія вирощування організмів у біологічному захисті рослин | 90 | 3 | екзамен | |
| ОП 06 | Фітосанітарна документація та стандартизація у сфері захисту рослин | 90 | 3 | залік | |
| ОП 07 | Міжнародні фітосанітарні стандарти | 90 | 3 | екзамен | |
| ОП 08 | Токсикологія пестицидів | 90 | 3 | екзамен | |
| ОП 09 | Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур | 90 | 3 | екзамен | |
| ОП 10 | Виробнича практика | 315 | 10,5 | залік | |
| ОП 11 | Цивільний захист і охорона праці в галузі | 90 | 3 | залік | |
| ОП 12 | Підготовка та захист кваліфікаційної роботи | 225 | 7,5 | – | |
| Разом обов’язкові компоненти | 1920 | 64 | – | ||
| 2. Вибіркові компоненти | |||||
| 2.1. Вибіркові компоненти загальної підготовки | |||||
| ВЗ 01 | Дисципліна 1 (У-каталог) | 90 | 3 | залік | |
| ВЗ 02 | Дисципліна 2 (У-каталог) | 90 | 3 | залік | |
| 2.2. Вибіркові компоненти професійної підготовки | |||||
| ВП 01 | Дисципліна 1 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| ВП 02 | Дисципліна 2 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| ВП 03 | Дисципліна 3 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| ВП 04 | Дисципліна 4 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| ВП 05 | Дисципліна 5 (П-каталог) | 120 | 4 | залік | |
| Разом вибіркові компоненти | 780 | 26 | – | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ/TOTAL SCOPE OF THE EDUCATIONAL PROGRAMME | 2700 | 90 | – | ||
посилання У-каталог Магістр – Google Диск
посилання П-каталог 202/H1 Захист і карантин рослин – Google Диск