| 2026 рік вступу | Освітньо-професійна програма “Маркетинг” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 2026 р. |
Перелік компонент освітньо-наукової програми
| Код/ Code | Освітні компоненти програми/Components | Кількість годин/ Number of hours | Кредити в ЄКТС/ ECTS credits | Форма підсумкового контролю/ Form of Final Assessment |
| 1. ОБОВ’ЯЗКОВІ.КОМПОНЕНТИ / 1. MANDATORY COMPONENTS | ||||
| 1.1. Обов’язкові компоненти загальної підготовки / 1.1. Mandatory components of general training | ||||
| ОЗ 01 | Філософія/ Philosophy | 90 | 3 | Іспит/ exam |
| ОЗ 02 | Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням/ Foreign Language (English) for Professional Purposes /Українська мова як іноземна/ Ukrainian as a Foreign Language | 180 | 6 | Залік/ test; іспит/ exam |
| ОЗ 03 | Історія української державності/ History of Ukrainian statehood | 90 | 3 | Іспит/ exam |
| ОЗ 04 | Основи національного спротиву/ Fundamentals of national resistance | 150 | 5 | Залік/ test |
| ОЗ 05 | Українська мова за професійним спрямуванням/ Ukrainian language for professional purposes | 90 | 3 | Іспит/ exam |
| ОЗ 06 | Інформаційні системи та комунікаційні технології в управлінні/ Information systems and communication technologies in management | 150 | 5 | Іспит/ exam |
| ОЗ 07 | Антикорупція та доброчесність/ Anti-corruption and integrity | 90 | 3 | Залік/ test |
| ОЗ 08 | Вища математика (зі змістовим модулем «Теорія ймовірностей і математична статистика»)/ Higher mathematics (with the content module “Probability theory and mathematical statistics”) | 150 | 5 | Іспит/ exam |
| ОЗ 09 | Статистика/ Statistics | 120 | 4 | Іспит/ exam |
| ОЗ 10 | Економічна теорія/ Economic theory | 150 | 5 | Іспит/ exam |
| ОЗ 11 | Практичний курс іноземної (англійської) мови / Practical Foreign Language (English) Course | 90 | 3 | Залік/ test |
| ОЗ 12 | Лідерство і командна взаємодія | 90 | 3 | Залік/ test |
| ОЗ 13 | Оптимізаційні методи і моделі | 90 | 3 | Залік/ test |
| 1.2. Обов’язкові компоненти професійної підготовки / 1.2. Mandatory components of professional training | ||||
| ОП 01 | Менеджмент / Management | 120 | 4 | Іспит/ exam |
| ОП 02 | Правове забезпечення управлінської діяльності/ Legal Support for Management Activities | 120 | 4 | Іспит/ exam |
| ОП 03 | Вступ до фаху/Introduction to the profession | 90 | 3 | залік/ test |
| ОП 04 | Самоменеджмент та особистісний розвиток/ Self-management and personal development | 90 | 3 | залік/ test |
| ОП 05 | Інфраструктура товарного ринку / Commodity market infrastructure | 90 | 3 | Іспит/ exam |
| ОП 06 | Маркетинг / Marketing | 105 | 3,5 | Іспит/ exam |
| ОП 07 | Економіка і фінанси аграрного підприємства/ Economics and finance of an agricultural enterprise | 120 | 4 | Іспит/ exam |
| ОП 08 | Поведінка споживачів / Consumer behavior | 120 | 4 | Іспит/ exam |
| ОП 09 | Бізнес-аналітика в управлінні підприємствами /Business analytics in enterprise management | 120 | 4 | Іспит/ exam |
| ОП 10 | Управління персоналом/ Personnel Management | 90 | 3 | залік/ test |
| ОП 11 | Маркетингова товарна політика / Marketing product policy | 135 | 4,5 | Іспит/ exam |
| ОП 12 | Маркетингові дослідження / Marketing research | 180 | 6 | Курсова робота/term paper; Іспит/ exam |
| ОП 13 | Маркетинг в аграрній сфері / Marketing in the agricultural sector | 150 | 5 | Іспит/ exam |
| ОП 14 | Копірайтинг / Copywriting | 90 | 3 | залік/ test |
| ОП 15 | Маркетингова цінова політика / Marketing pricing policy | 120 | 4 | Іспит/ exam |
| ОП 16 | Маркетингова комунікаційна політика / Marketing communication policy | 150 | 5 | Курсова робота/term paper; Іспит/ exam |
| ОП 17 | Інтернет-маркетинг / Internet marketing | 120 | 4 | Іспит/ exam |
| ОП 18 | Web-дизайн в маркетингу / Web design in marketing | 120 | 4 | Іспит/ exam |
| ОП 19 | Маркетингова політика розподілу і збуту / Marketing distribution and sales policy | 135 | 4,5 | Іспит/ exam |
| ОП 20 | Зовнішньоекономічна діяльність підприємства / Foreign economic activity of the enterprise | 150 | 5 | Іспит/ exam |
| ОП 21 | Логістика / Logistics | 150 | 5 | Іспит/ exam |
| ОП 22 | Рекламний менеджмент / Advertising management | 120 | 4 | Іспит/ exam |
| ОП 23 | Стратегічний маркетинг / Strategic marketing | 150 | 5 | Курсова робота/term paper; Іспит/ exam |
| ОП 24 | Менеджмент Startup-проєктів / Startup project management | 150 | 5 | Іспит/ exam |
| ОП 25 | Міжнародний маркетинг / International Marketing | 150 | 5 | Іспит/ exam |
| ОП 26 | Економіко-математичне моделювання в маркетинговій діяльності / Economic and mathematical modeling g in marketing activities
| 150 | 5 | Іспит/ exam |
| 1.3. Практична підготовка / 1.3. Practical training | ||||
| ОП 27 | Навчальна практика “Інформаційне забезпечення маркетингу”/ Internship: “Information Support for Marketing” | 135 | 4,5 | залік/ test |
| ОП 28
| Навчальна практика з маркетингу / Training practice in marketing | 135 | 4,5 | залік/ test |
| ОП 29 | Міждисциплінарний тренінг-курс «Методи і моделі прийняття управлінських рішень в маркетинговій діяльності»/ Interdisciplinary training course “Making managerial decisions in marketing activities” | 135 | 4,5 | залік/ test |
| ОП 30 | Виробнича практика за фахом/ Production practice by specialty | 135 | 4,5 | залік/ test |
| 1.4. Атестація | ||||
| ОП 31 | Атестаційний екзамен / Certification exam | 45 | 1,5 | Іспит/ exam |
| РАЗОМ ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ / TOTAL MANDATORY COMPONENTS | 5400 | 180 | ||
| 2.1. Вибіркові компоненти загальної підготовки / 2.1. Elective components of general training https://drive.google.com/drive/folders/17zcQpOVC29nVrYD2S_k9a6oLuQzuWyXD | ||||
| ВЗ 01 | Вибірковий компонент ВЗ 01/ Selective component ВЗ 01 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВЗ 02 | Вибірковий компонент ВЗ 02/ Selective component ВЗ 02 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВЗ 03 | Вибірковий компонент ВЗ 03/ Selective component ВЗ 03 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВЗ 04 | Вибірковий компонент 4/ Selective component 4 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВЗ 05 | Вибірковий компонент ВЗ 05/ Selective component ВЗ 05 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВЗ 06 | Вибірковий компонент ВЗ 06/ Selective component ВЗ 06 | 90 | 3 | залік/ credit |
| 2.2. Вибіркові компоненти професійної підготовки/ 2.2. Elective components of professional training (https://drive.google.com/drive/folders/1s0bH5UGmd0jUE4MH_ihRoalxvemlHnmA) | ||||
| ВП 01 | Вибірковий компонент 1/ Selective component 1 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВП 02 | Вибірковий компонент 2/ Selective component 2 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВП 03 | Вибірковий компонент 3/ Selective component 3 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВП 04 | Вибірковий компонент 4/ Selective component 4 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВП 05 | Вибірковий компонент 5/ Selective component 5 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВП 06 | Вибірковий компонент 6/ Selective component 6 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВП 07 | Вибірковий компонент 7/ Selective component 7 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВП 08 | Вибірковий компонент 8/ Selective component 8 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВП 09 | Вибірковий компонент 9/ Selective component 9 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВП 10 | Вибірковий компонент 10/ Selective component 10 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВП 11 | Вибірковий компонент 11/ Selective component 11 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВП 12 | Вибірковий компонент 12/ Selective component 12 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВП 13 | Вибірковий компонент 13/ Selective component 13 | 90 | 3 | залік/ credit |
| ВП 14 | Вибірковий компонент 14/ Selective component 14 | 90 | 3 | залік/ credit |
| РАЗОМ ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ/ TOTAL SELECTIVE COMPONENTS | 1800 | 60 | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ/TOTAL SCOPE OF THE EDUCATIONAL PROGRAMME | 7200 | 240 | ||